F-Verteilung Tabelle
Die F-Verteilung kommt z. B. bei der Interpretation einer ANOVA zum Einsatz. Die F-Verteilung ergibt sich aus dem Quotienten von zwei Chi-Quadrat Verteilungen welche noch durch die jeweiligen Freiheitsgrade geteilt werden.
Hier kannst du entweder den kritischen F-Wert oder den p-Wert bei gegebenen Freiheitsgraden berechnen oder du ließt für ein vorgegebenes Alphaniveau in den Tabellen unten den kritischen F-Wert ab.
Tabelle für F-Verteilung 0,95 (a=0,05)
Die folgende Tabelle zeigt die inverse Verteilungsfunktion der F-Verteilung für (1-a)=0,95. Auf den Achsen findest du jeweils die Freiheitsgrade von Zähler und Nenner.
df2\df1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161,448 | 199,5 | 215,707 | 224,583 | 230,162 | 233,986 | 236,768 | 238,883 | 240,543 | 241,882 | 242,983 | 243,906 | 244,69 | 245,364 | 245,95 |
2 | 18,513 | 19 | 19,164 | 19,247 | 19,296 | 19,33 | 19,353 | 19,371 | 19,385 | 19,396 | 19,405 | 19,413 | 19,419 | 19,424 | 19,429 |
3 | 10,128 | 9,552 | 9,277 | 9,117 | 9,013 | 8,941 | 8,887 | 8,845 | 8,812 | 8,786 | 8,763 | 8,745 | 8,729 | 8,715 | 8,703 |
4 | 7,709 | 6,944 | 6,591 | 6,388 | 6,256 | 6,163 | 6,094 | 6,041 | 5,999 | 5,964 | 5,936 | 5,912 | 5,891 | 5,873 | 5,858 |
5 | 6,608 | 5,786 | 5,409 | 5,192 | 5,05 | 4,95 | 4,876 | 4,818 | 4,772 | 4,735 | 4,704 | 4,678 | 4,655 | 4,636 | 4,619 |
6 | 5,987 | 5,143 | 4,757 | 4,534 | 4,387 | 4,284 | 4,207 | 4,147 | 4,099 | 4,06 | 4,027 | 4 | 3,976 | 3,956 | 3,938 |
7 | 5,591 | 4,737 | 4,347 | 4,12 | 3,972 | 3,866 | 3,787 | 3,726 | 3,677 | 3,637 | 3,603 | 3,575 | 3,55 | 3,529 | 3,511 |
8 | 5,318 | 4,459 | 4,066 | 3,838 | 3,687 | 3,581 | 3,5 | 3,438 | 3,388 | 3,347 | 3,313 | 3,284 | 3,259 | 3,237 | 3,218 |
9 | 5,117 | 4,256 | 3,863 | 3,633 | 3,482 | 3,374 | 3,293 | 3,23 | 3,179 | 3,137 | 3,102 | 3,073 | 3,048 | 3,025 | 3,006 |
10 | 4,965 | 4,103 | 3,708 | 3,478 | 3,326 | 3,217 | 3,135 | 3,072 | 3,02 | 2,978 | 2,943 | 2,913 | 2,887 | 2,865 | 2,845 |
11 | 4,844 | 3,982 | 3,587 | 3,357 | 3,204 | 3,095 | 3,012 | 2,948 | 2,896 | 2,854 | 2,818 | 2,788 | 2,761 | 2,739 | 2,719 |
12 | 4,747 | 3,885 | 3,49 | 3,259 | 3,106 | 2,996 | 2,913 | 2,849 | 2,796 | 2,753 | 2,717 | 2,687 | 2,66 | 2,637 | 2,617 |
13 | 4,667 | 3,806 | 3,411 | 3,179 | 3,025 | 2,915 | 2,832 | 2,767 | 2,714 | 2,671 | 2,635 | 2,604 | 2,577 | 2,554 | 2,533 |
14 | 4,6 | 3,739 | 3,344 | 3,112 | 2,958 | 2,848 | 2,764 | 2,699 | 2,646 | 2,602 | 2,565 | 2,534 | 2,507 | 2,484 | 2,463 |
15 | 4,543 | 3,682 | 3,287 | 3,056 | 2,901 | 2,79 | 2,707 | 2,641 | 2,588 | 2,544 | 2,507 | 2,475 | 2,448 | 2,424 | 2,403 |
Tabelle für F-Verteilung 0,99 (a=0,01)
In dieser Tabelle der F-Verteilung findest du die Verteilungsfunktion der F-Verteilung für (1-a)=0,99. Auf den Achsen findest du jeweils die Freiheitsgrade von Zähler und Nenner.
df2\df1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.052,181 | 4.999,5 | 5.403,352 | 5.624,583 | 5.763,65 | 5.858,986 | 5.928,356 | 5.981,07 | 6.022,473 | 6.055,847 | 6.083,317 | 6.106,321 | 6.125,865 | 6.142,674 | 6.157,285 |
2 | 98,503 | 99 | 99,166 | 99,249 | 99,299 | 99,333 | 99,356 | 99,374 | 99,388 | 99,399 | 99,408 | 99,416 | 99,422 | 99,428 | 99,433 |
3 | 34,116 | 30,817 | 29,457 | 28,71 | 28,237 | 27,911 | 27,672 | 27,489 | 27,345 | 27,229 | 27,133 | 27,052 | 26,983 | 26,924 | 26,872 |
4 | 21,198 | 18 | 16,694 | 15,977 | 15,522 | 15,207 | 14,976 | 14,799 | 14,659 | 14,546 | 14,452 | 14,374 | 14,307 | 14,249 | 14,198 |
5 | 16,258 | 13,274 | 12,06 | 11,392 | 10,967 | 10,672 | 10,456 | 10,289 | 10,158 | 10,051 | 9,963 | 9,888 | 9,825 | 9,77 | 9,722 |
6 | 13,745 | 10,925 | 9,78 | 9,148 | 8,746 | 8,466 | 8,26 | 8,102 | 7,976 | 7,874 | 7,79 | 7,718 | 7,657 | 7,605 | 7,559 |
7 | 12,246 | 9,547 | 8,451 | 7,847 | 7,46 | 7,191 | 6,993 | 6,84 | 6,719 | 6,62 | 6,538 | 6,469 | 6,41 | 6,359 | 6,314 |
8 | 11,259 | 8,649 | 7,591 | 7,006 | 6,632 | 6,371 | 6,178 | 6,029 | 5,911 | 5,814 | 5,734 | 5,667 | 5,609 | 5,559 | 5,515 |
9 | 10,561 | 8,022 | 6,992 | 6,422 | 6,057 | 5,802 | 5,613 | 5,467 | 5,351 | 5,257 | 5,178 | 5,111 | 5,055 | 5,005 | 4,962 |
10 | 10,044 | 7,559 | 6,552 | 5,994 | 5,636 | 5,386 | 5,2 | 5,057 | 4,942 | 4,849 | 4,772 | 4,706 | 4,65 | 4,601 | 4,558 |
11 | 9,646 | 7,206 | 6,217 | 5,668 | 5,316 | 5,069 | 4,886 | 4,744 | 4,632 | 4,539 | 4,462 | 4,397 | 4,342 | 4,293 | 4,251 |
12 | 9,33 | 6,927 | 5,953 | 5,412 | 5,064 | 4,821 | 4,64 | 4,499 | 4,388 | 4,296 | 4,22 | 4,155 | 4,1 | 4,052 | 4,01 |
13 | 9,074 | 6,701 | 5,739 | 5,205 | 4,862 | 4,62 | 4,441 | 4,302 | 4,191 | 4,1 | 4,025 | 3,96 | 3,905 | 3,857 | 3,815 |
14 | 8,862 | 6,515 | 5,564 | 5,035 | 4,695 | 4,456 | 4,278 | 4,14 | 4,03 | 3,939 | 3,864 | 3,8 | 3,745 | 3,698 | 3,656 |
15 | 8,683 | 6,359 | 5,417 | 4,893 | 4,556 | 4,318 | 4,142 | 4,004 | 3,895 | 3,805 | 3,73 | 3,666 | 3,612 | 3,564 | 3,522 |
Statistik leichtgemacht
- Viele anschauliche Beispiele
- Ideal für Prüfungen und Abschlussarbeiten
- Statistik leichtgemacht auf 321 Seiten
- 4. überarbeitete Auflage (April 2024)
- Nur 7,99 €
"Super einfach geschrieben"
"Einfacher geht es nicht"
"Soviele hilfreiche Beispiele"
Fragebogen leichtgemacht
Dieses e-Buch gibt dir die wichtigsten Informationen die du für die Erstellung deines Fragebogens brauchst,
- Viele anschauliche Beispiele
- Ideal für die Abschlussarbeit
- Fragebogen leichtgemacht auf 61 Seiten
- 3. überarbeitete Auflage (April 2024)
- Nur 3,99 €
Statistik leichtgemacht
Endlich ohne Probleme Statistik verstehen.
Mit diesem e-Book verstehst du mit vielen Bilder und einfachen Text die Grundlagen der Statistik.